번호 | 국문 | 영문 | 비고 |
---|---|---|---|
9 | 특이도, 특정율 | specificity | 통계학회 용어집 |
8 | 특이분포 | singular distribution | 통계학회 용어집 |
7 | 특이점, 바깥점, 이상점 | outlier | 통계학회 용어집 |
6 | 특이측도 | singular measure | 통계학회 용어집 |
5 | 특정분산 | specific variance | 통계학회 용어집 |
4 | 특정상관계수행렬 | specific correlation matrix | 김영원 (s) |
3 | 특정화, 규격 | specification | 통계학회 용어집 |
2 | 특정화의 오류, 규격오류 | specification error | 통계학회 용어집 |
1 | 티켓 표집, 티켓 추출(법) | ticket sampling | 통계학회 용어집 |
검색된 결과가 없습니다. |