번호 | 국문 | 영문 | 비고 |
---|---|---|---|
10 | 눈가림시행 | blind trial | 통계학회 용어집 |
9 | 뉴만-쿨스 검정[검증] | Newman-Keuls test | 통계학회 용어집 |
8 | 뉴튼-라프슨 방법 | Newton-Raphson method | 통계학회 용어집 |
7 | 뉴튼-라프슨 추정량 | Newton-Raphson estimator | 류제복 (s) |
6 | 능선추적법, 능형추적법 | ridge trace method | 통계학회 용어집 |
5 | 능선추정량, 능형추정량 | ridge estimator | 통계학회 용어집 |
4 | 능선회귀, 능형회귀 | ridge regression | 통계학회 용어집 |
3 | 능형상수 | ridge constant | 김성수 (s) |
2 | 니퀴스트 구간 | Nyquist interval | 통계학회 용어집 |
1 | 니퀴스트 도수[빈도] | Nyquist frequency | 통계학회 용어집 |
검색된 결과가 없습니다. |