번호 | 국문 | 영문 | 비고 |
---|---|---|---|
10 | 짝관측 | paired observation | 통계학회 용어집 |
9 | 짝비교, 쌍(체)비교, 대응비교 | paired comparison | 통계학회 용어집 |
8 | 짝수 | even number | 통계학회 용어집 |
7 | 짝순열, 짝치환 | even permutation | 통계학회 용어집 |
6 | 짝으로[짝별로,쌍별로] 독립 | pairwise independent | 통계학회 용어집 |
5 | 짝의 차 | paired difference | 통계학회 용어집 |
4 | 짝자료, 쌍(체)자료 | paired data | 통계학회 용어집 |
3 | 짝짓기, 대응 | matching | 통계학회 용어집 |
2 | 짝표집, 대응표집 | matched sampling | 통계학회 용어집 |
1 | 짝함수, 우함수 | even function | 통계학회 용어집 |
검색된 결과가 없습니다. |