번호 | 국문 | 영문 | 비고 |
---|---|---|---|
8 | 쌍별 검정력 | pairwise power | 김성수 (s) |
7 | 쌍별차이 사전분포 | pariwise difference prior distribution | 김성수 (s) |
6 | 쌍별최근접이웃 | pairwise-nearest neighbor | 김영원 (s) |
5 | 쌍삼차 스플라인, 겹삼차 스플라인 | bicubic spline | 통계학회 용어집 |
4 | 쌓기 | stacking | 통계학회 용어집 |
3 | 쌔비지 검정[검증] | Savage test | 통계학회 용어집 |
2 | 써스톤 척도 | Thurstone scale | 통계학회 용어집 |
1 | 쓸어내기방법 | sweeping method | 통계학회 용어집 |
검색된 결과가 없습니다. |