번호 | 국문 | 영문 | 비고 |
---|---|---|---|
9 | 층화일단표집 | stratified one-stage sampling | 통계학회 용어집 |
8 | 층화임의표집 | stratified random sampling | 통계학회 용어집 |
7 | 층화표집, 층별표집 | stratified sampling | 통계학회 용어집 |
6 | 치사용량 | lethal dose | 통계학회 용어집 |
5 | 치사율 | lethality rate | 통계학회 용어집 |
4 | 치환적분 | integration by substitution | 통계학회 용어집 |
3 | 칠각형설계 | heptagonal design | 통계학회 용어집 |
2 | 칩 실험 | chip experiment | 통계학회 용어집 |
1 | 칭량설계 | weighing design | 통계학회 용어집 |
검색된 결과가 없습니다. |