번호 | 국문 | 영문 | 비고 |
---|---|---|---|
10 | 미분확률과정 | differential stochastic process | 통계학회 용어집 |
9 | 미세변동, 섭동 | perturbation | 김영원 (s) |
8 | 미지 | unknown | 김영원 (s) |
7 | 민감도 | sensitivity | 통계학회 용어집 |
6 | 민감하지 않은 질문 | unsensitive question | 김영원 (s) |
5 | 민코브스키의 부등식 | Minkowski's inequality | 통계학회 용어집 |
4 | 밀도 | density | 통계학회 용어집 |
3 | 밀도추정 | density estimation | 이용구 (s) |
2 | 밀도추정량 | density estimator | 류제복 (s) |
1 | 밀도함수 | density function | 통계학회 용어집 |
검색된 결과가 없습니다. |